- トップ
- › 物件概要
- 情報更新日:
- 平成22年7月14日
- 次回情報更新予定日:
- 平成22年8月12日
| ■リビオ高井田オーナーズゲート物件概要 | |
| 名称 | リビオ高井田オーナーズゲート |
|---|---|
| 所在地 | 東大阪市高井田西5丁目55(地番) |
| 交通 |
|
| 地域・地区 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 100%(敷地条件による緩和あり) |
| 容積率 | 467.64%(東大阪市総合設計制度の適用による) |
| 総戸数 | 89戸 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上15階建 |
| 建築確認番号 | BCJ07大建確009変2(平成20年3月26日) |
| 敷地面積 | 1,224.41m2 |
| 建築面積 | 702.03m2 |
| 建築延面積 | 7,097.76m2 |
| 駐車場 | 総戸数に対して賃貸46台(月額使用料12,000円〜15,000円) |
| ミニバイク置場 | 5台(月額使用料2,000円) |
| 自転車置場 | 144台(サイクルポート9台含む、月額使用料100円〜500円) |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
| 管理会社 | (株)日鉄コミュニティに委託(日勤) |
| 設計・監理 | (株)会社IAO竹田設計 |
| 施工者 | 岩田地崎建設(株)・多田建設(株) |
| 竣工 | 平成21年7月28日 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 事業主(売主) |
|
| 販売提携(代理) |
|
| ■提携ローンのご案内 | |
| 申込資格 |
1.契約時満20歳以上の個人で最終返済時満80歳以下の方 |
|---|---|
| 融資額 | 1億円以内 |
| 返済期間 | 最長35年以内 |
| 利率 | 1.変動金利 2.固定金利選択型(3年・5年・10年・最長35年) |
| ローン保証 | 保証人は原則不要ですが、保証会社が必要と認める場合は保証会社宛連帯保証人が必要となる場合があります。 |
| その他 |
団体信用生命保険に加入していただきます。保険料は金融機関が負担します。万一、加入者に事故があった場合には、保険金が返済に充当されます。この保険に加入できない方は、係員にご相談ください。 ※融資条件等は年収により異なる場合があります。詳しくは係員にお尋ねください。 ※融資条件については平成22年2月2日現在のものです。 ※融資条件等は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 ※年収等により、借入・その他の条件が異なる場合があります。 ※先着順につき、万一販売済みの場合にはご容赦ください。 ※間取りのS(サービスルーム)は建築基準法上の居室ではありません。 |
| ■販売概要 | |
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 2,688万円 |
| 住居専有面積 | 60.88m2(一部トランクルーム面積1.25m2含む) |
| 間取り | 2LDK+S |
| バルコニー面積 | 10.89m2 |
| アルコーブ面積 | 0.86m2 |
| 室外機置場面積 | 2.81m2 |
| 管理費(月額) | 10,480円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,960円 |
| 修繕積立基金 | 356,200円(一括払い) |
| 先着順申込受付に関してご用意いただくもの |
申込金10万円(契約時に手付金の一部に充当) ご印鑑(認印) 借入予定がある方は過去2年分の収入を証明する書類(源泉徴収等) ※先着順に付き希望の住戸が売約済の場合がございます。あらかじめご了承ください。 |








